Nuevo
Monitor gamer YeYian Odraz 2002 YMF-VA27-01 plana 27" negro
en 15 meses sin intereses de
IVA incluido
Lo que tienes que saber de este producto
- Tamaño de la pantalla: 27 "
- Pantalla plana de 27".
- Posee pantalla antirreflejo.
- Tiene una resolución de 1920px-1080px.
- Relación de aspecto de 16:9.
- Panel VA.
- Su brillo es de 300cd/m².
- Con conexión 2 HDMI 2.0.
- Altavoces incluidos.
- Es reclinable.
Características del producto
Tamaño de la pantalla: 27 "
Con pantalla táctil: No
Es reclinable: Sí
Tipo de resolución: Full HD
Es curvo: No
Con altavoces incorporados: Sí
Características generales
Marca | YeYian |
---|---|
Línea | Odraz 2002 |
Modelo | YMF-VA27-01 |
Color | Negro |
Modelo detallado | YMF-VA27-01 |
Especificaciones
Es curvo | No |
---|---|
Es gamer | Sí |
Es portátil | No |
Con parlantes incorporados | Sí |
Con cámara | No |
Con comando de voz integrado | No |
Es giratorio | No |
Es reclinable | Sí |
Conectividad
Conexiones del monitor de la computadora | 2 HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, Jack 3.5 mm |
---|---|
Con sintonizador de TV | No |
Otros
Cables incluidos | Cable de alimentación, HDMI |
---|---|
Con montaje VESA | Sí |
Incluye lápiz | No |
Peso y dimensiones
Altura con soporte | 464.68 mm |
---|---|
Largo con soporte | 193.16 mm |
Ancho con soporte | 613.9 mm |
Altura sin soporte | 358.88 mm |
Largo sin soporte | 41.01 mm |
Ancho sin soporte | 613.9 mm |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 27 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
Frecuencia de actualización recomendada | 165 Hz |
Frecuencia máxima de actualización | 165 Hz |
Tipo de resolución | Full HD |
Tipo de pantalla | plana |
Con pantalla táctil | No |
Es 3D | No |
Es antirreflejo | Sí |
Relación de aspecto | 16:9 |
Contraste | 3000:1 |
Cantidad de colores de la pantalla | 16.7 millones |
Brillo | 300 cd/m² |
Tiempo de respuesta GTG | 1 ms |
Tiempo de respuesta MPRT | 1 ms |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Tecnologías de sincronización | FreeSync, G-Sync |
Tipo de panel | VA |
Otros
Con reducción de luz azul | Sí |
---|